合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ru1901 | 11015 | 11060 | 10960 | 11050 | -10 | 16612 | 55684 | 11060 |
ru1903 | 11230 | 11230 | 11230 | 11230 | - | - | 142 | 11230 |
ru1904 | 11445 | 11445 | 11445 | 11445 | - | - | 64 | 11445 |
ru1905 | 11325 | 11360 | 11255 | 11350 | -10 | 220598 | 325530 | 11360 |
ru1906 | 11405 | 11405 | 11375 | 11375 | -90 | 4 | 58 | 11465 |
ru1907 | 12260 | 12260 | 11435 | 11515 | -15 | 50 | 238 | 11530 |
ru1908 | 11725 | 11725 | 11725 | 11660 | -65 | - | 94 | 11725 |
ru1909 | 11580 | 11630 | 11535 | 11630 | - | 22088 | 70864 | 11630 |
ru1910 | 11795 | 11795 | 11795 | 11795 | - | - | 32 | 11795 |
ru1911 | 11720 | 11720 | 11690 | 11720 | -90 | 10 | 364 | 11810 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF406)
青乡 | 玛曲乡 | 岳家店子 | 建湖道建湖里 | 特钢社区 |
步云山乡 | 平义分 | 宗关街道 | 雷集镇 | 兴村 |
庄闲和国际网站 | 葡京娱乐网址 | 澳门网上博彩金沙网站 | 澳门永利赌场开户 | 网上真钱 |
澳门百家乐 | 葡京网上娱乐 | 游戏代理 | 澳门博彩后台 | 澳门网上现金赌博 |
永利直营网站 | 扎金花技巧 | 澳门赛马会赌场网站 | 现金网论坛 | 神话线上娱乐成 |
澳门轮盘游戏网址 | 澳门葡京网址 | 澳门大富豪赌博 | 现金百家乐 | 赌场线上开户 |